滤筒型式:卧式
适用滤芯:3M、PALL、PARKER、合众斯大流量滤芯
滤芯尺寸: 40”
进出口:GB、ANSI、DIN、JIS法兰 flange
材料:SS304 、SS316L、碳钢内衬
密封圈: EPDM、SILICE、 NITRILE
表面处理:亚光(喷砂、喷漆、酸洗)
亮光(机械抛光、电解抛光
Filter housing: Vertical type
Filter cartridge:3M、PALL、PARKER、合众斯大流量滤芯
Filter length: 40”
In/outlet:GB、ANSI、DIN、JIS flange
material:SS304 、SS316L、carbon steel rubber lining
o-ring : EPDM、SILICE、 NITRILE
finish: glass bead, paint
mechanical polish, electro polish.

选型对照表ion table of comparisons:
型号 | 滤芯数量 | 滤筒直径 | 设计压力 | 参考流量 | 接口 | A | B | C | D |
(Cartridge) | (Diameter) | (MPa) | (M3) | (Part) | |||||
3HCF4 | 3 | φ450 | 1.0 | 120 | DN125(5”) | 1660 | 930 | 980 | 325 |
5HCF4 | 5 | φ550 | 1.0 | 200 | DN150(6”) | 1680 | 950 | 1030 | 375 |
7HCF4 | 7 | φ600 | 1.0 | 280 | DN200(8”) | 1700 | 970 | 1130 | 400 |
10HCF4 | 10 | φ750 | 1.0 | 400 | DN250(10”) | 1730 | 1000 | 1230 | 475 |
12HCF4 | 12 | φ800 | 1.0 | 480 | DN300(12”) | 1760 | 1030 | 1330 | 500 |
16HCF4 | 16 | φ900 | 1.0 | 640 | DN350(14”) | 1800 | 1060 | 1430 | 550 |
20HCF4 | 20 | φ1000 | 1.0 | 800 | DN400(16”) | 1860 | 1100 | 1530 | 600 |
以上数据仅供参考(PALL大流量滤芯) The data is only for reference!
可根据客户工艺要求量身定做
In accordance with the customer requested we will tailor-made for you